Comparez les différentes assurances auto en quelques clics et trouvez l'assurance au meilleur prix !
Comparer les assurances autoDepuis juin 1992, la taxe de mise en circulation ou TMC est une taxe applicable à tous les véhicules neufs et d’occasion en Belgique.
Qu’il s’agisse d’une voiture, d’une moto ou même d’un avion, tous les propriétaires de véhicule à moteur destiné à circuler sur la voie public doit payer une taxe de mise en circulation. Concrètement, il s’agit d’une taxe unique payée à la mise en circulation d’un véhicule en Belgique.
Le montant de la taxe est déterminé par la puissance du moteur exprimée en chevaux fiscaux (CV) ou bien en kilowatts (kW).
De plus, si votre véhicule dépasse les 146g d’émission de CO2 par kilomètre parcourru, une composante supplémentaire appelée éco-malus s’ajoute à votre taxe de mis en circulation. Cette taxe supplémentaire appliquée en Wallonie sera calculée en fonction des émissions de CO2 en g/km.
Le montant de la TMC est recalculé tous les ans et est applicable du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.
Les tableaux ci-dessous reprennent la puissance du véhicule en chevaux fiscaux et en kilowatts. Si la puissance du moteur du véhicule correspond à des montants différents selon qu'elle soit exprimée en CV ou en kW, le montant le plus élevé doit alors être pris en considération. Exemple: un véhicule de 3 ans de 109kW avec 15 CV devra s'aquitter d'une TMC de 867,30€.
Puissance en kW | Puissance en CV | Neufs et - de 1 an | Entre 1 et 2 ans | Entre 2 et 3 ans | Entre 3 et 4 ans | Entre 4 et 5 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 70kW | 0 à 8CV | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ |
71 à 85kW | 9 et 10CV | 123,00€ | 110,70€ | 98,40€ | 86,10€ | 73,80€ |
86 à 100kW | 11CV | 495,00€ | 445,50€ | 396,00€ | 346,50€ | 297,00€ |
101 à 110kW | 12 à 14CV | 867,00€ | 780,30€ | 693,60€ | 606,90€ | 520,20€ |
111 à 120kW | 15CV | 1.239,00€ | 1.115,00€ | 991,20€ | 867,30€ | 743,40€ |
121 à 155kW | 16 et 17CV | 2.478,00€ | 2.230,00€ | 1.982,40€ | 1.734,60€ | 1.486,80€ |
155kW et + | 17CV et + | 4.957,00€ | 4.461,00€ | 3.965,60€ | 3.469,90€ | 2.974,20€ |
Puissance en kW | Puissance en CV | Entre 5 et 6 ans | Entre 6 et 7 ans | Entre 7 et 8 ans | Entre 8 et 9 ans | Entre 9 et 10 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 70kW | 0 à 8CV | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ |
71 à 85kW | 9 et 10CV | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ |
86 à 100kW | 11CV | 272,25€ | 247,50€ | 222,75€ | 198,00€ | 173,25€ |
101 à 110kW | 12 à 14CV | 476,85€ | 433,50€ | 390,15€ | 346,80€ | 303,45€ |
111 à 120kW | 15CV | 681,45€ | 619,50€ | 557,55€ | 495,60€ | 433,65€ |
121 à 155kW | 16 et 17CV | 1.362,90€ | 1.239,00€ | 1.115,10€ | 991,20€ | 867,30€ |
155kW et + | 17CV et + | 2.726,35€ | 2.478,50€ | 2.230,65€ | 1.982,80€ | 1.734,95€ |
Puissance en kW | Puissance en CV | Entre 10 et 11 ans | Entre 11 et 12 ans | Entre 12 et 13 ans | Entre 13 et 14 ans | Entre 14 et 15 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
0 à 70kW | 0 à 8CV | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ |
71 à 85kW | 9 et 10CV | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ | 61,50€ |
86 à 100kW | 11CV | 148,00€ | 123,75€ | 99,00€ | 74,25€ | 61,50€ |
101 à 110kW | 12 à 14CV | 260,10€ | 216,75€ | 173,40€ | 130,05€ | 86,70€ |
111 à 120kW | 15CV | 371,70€ | 309,75€ | 247,80€ | 185,85€ | 123,90€ |
121 à 155kW | 16 et 17CV | 743,40€ | 619,50€ | 495,60€ | 371,70€ | 247,80€ |
155kW et + | 17CV et + | 1487,10€ | 1.239,25€ | 991,40€ | 743,55€ | 495,70€ |
Les propriétaires de véhicules de plus de 15 ans devront s'aquitter d'une TMC de 61,50€ peu importe la puissance du moteur.
Pour obtenir plus d'informations sur la TMC en Wallonie, nous vous invitons à aller sur le site de la région Wallone
Publié le 1 janvier 2020 par MaximeComparez les différents assureurs en quelques clics et trouvez le meilleur prix pour votre assurance !
Comparer les assurances auto